活動記録作成に当たって
1967年、「鹿児島黒稜会」が創設され、50年になろうとしている。その間の活動記録をここに纏めて
掲載する。もとより、活動記録は膨大な量になるので、
1. 九州内のハイキング、縦走を主体とした山行、
2. 鹿児島県本土内の岩場における開拓、練習
については除く、を原則とした。そのため、毎週の様に行われた、新しい岩場の開拓、ゲレンデでの鍛錬、
クライミングウオールでのトレーニングなど、県内での登攀活動をメインにしている、山本夫妻、高木、
中尾、米澤などの活動記録はほとんど掲載されない事になってしまった。しかし、これら日々の活動が、
鹿児島県内での登攀を主導し、黒稜会の存在を際だたせている事を強調しておきたい。
活動表を見れば一目瞭然であるが、1967年〜1983年の間の記録がはなはだ少ない。これは、活動が行
われなかったという事ではない。その事情について触れておきたい。
1984年以降の分については、ホームページ作成者の手元に保管されていた資料を基に作成した。それ以前の分については、資料が得られなかった為である。この間に活動された、会員諸兄、諸姉には申し訳ない次第であるが、ご容赦をお願いしたい。
さらに、これ以降の年度においても、極端に山行の少ない年があるが、これは、当時の記録が残されていなかった事による。当時のメンバーで、記録を保管している人がいたら、ホームページ作成担当者まで連絡願いたい。どのような優秀な記録でも、文章として残されなければ、消えていってしまう。記録を残すという習慣を付けて欲しい。
登山ルート | 登山期間 | メンバー |
1967年 | ||
本富岳正面壁黒稜会ルート初登攀 | 12月〜1月6日 | 三穂野善則(L)、古木康太郎、江夏政治、福島勝男 |
1968年 | ||
阿蘇高岳赤ガレ谷 | 2月 | 三穂野善則(L)、古木圭介、福島勝男、多田龍右 |
大山冬山合宿 | 12月 | 三穂野善則(L)、江夏政治、福島勝男、新西久雄 |
1969年 | ||
北アルプス穂高岳夏山合宿、冬山偵察 | 8月6日〜17日 | 三穂野善則(L)、江夏政治、福島勝男、新西久雄、 竹下禎一 |
阿蘇高岳鷲ヶ峰登攀 | 10月31日〜11月4日 | 三穂野善則(L)、福島勝男、新西久雄、上野節男、 小代崎倫子、川島久典、児玉容子、貴島稔、阿多淑子、川野秀也(鹿児島山岳会) |
1970年 | ||
阿蘇高岳松ヶ尾谷 | 1月30日〜2月2日 | 三穂野善則(L)、福島勝男、新西久雄、上野節男、 児玉容子、川野秀也(鹿児島山岳会)、 長沢武(鹿経大山岳部OB) |
北アルプス、穂高岳〜槍ヶ岳縦走 | 4月26日〜5月5日 | 三穂野善則(L)、福島勝男、谷山秀三、児玉容子 |
大崩山〜傾山〜祖母山縦走 | 11月19日〜24日 | 三穂野善則(L)、森原祥行 |
北アルプス涸沢岳西尾根〜奥穂〜北穂 | 12月29日〜1月8日 | 三穂野善則(L)、江夏政治、福島勝男、児玉容子 |
1971年 | ||
屋久島岳連冬山講習会 | 2月6日〜12日 | 栗屋三郎 他 |
北アルプス、槍ヶ岳北鎌尾根〜穂高岳 | 4月〜5月 | 三穂野善則(L)、福島勝男、新西久雄、上野節男 |
屋久島宮之浦岳 | 6月2日〜5日 | 山田道子(L)、重野侑子、米盛久美子 |
大山冬山合宿 | 12月29日〜1月7日 | 三穂野善則(L)、古木圭介、新西久雄、栗屋三郎、 谷川秀三、森原祥行、米盛久美子 |
1975年 | ||
ランタンヒマール、 ガンチェンポ峰偵察 |
三穂野善則、福島勝男、新西久雄、児玉容子、 他 | |
1979年 | ||
北アルプス、剣岳 | 8月10日〜16日 | 三穂野善則(L)、高吉政和、藤山明彦、出水玲子、 宮下タエ子、面高町子 |
市房山境谷溯行 | 9月14日〜16日 | 高吉政和、江口慎二、鶴園重巳、面高町子 |
北アルプス、表銀座縦走 | 9月14日〜20日 | 井上惠子(L)、宮下タエ子、宮元惠子 |
市房山(国体競技) | 10月15日〜18日 | 盛田喜昇(L)、藤山明彦、郡山(栂の木山岳会) |
大山冬山合宿(屏風岩登攀) | 12月29日〜1月4日 | 三穂野善則(L)、高吉政和、新小田浩、江口慎二、 竹永智、面高町子 |
1980年 | ||
富士山(日山協指導員講習会) | 1月13日〜15日 | 盛田喜昇 |
阿蘇高岳松ヶ尾谷 | 2月9日〜11日 | 江口慎二、新小田浩、溝上、本城(出水山岳会) |
九重山群 | 2月9日〜11日 | 面高町子(L)、井上けい子、奈良美枝子 |
大崩山小積ダキ、比叡山岩登り | 4月26日〜29日 | 高吉政和(L) 、竹永智 |
北アルプス、白馬岳〜五竜岳縦走 | 8月9日〜15日 | 出水玲子(L)、宮元惠子、宮元豊子 |
北アルプス、鹿島槍ヶ岳天狗尾根 | 高吉政和(L)、新小田浩、藤山明彦、江口慎二、 鶴園重巳、三穂野善則 |
|
1982年 | ||
大崩山 | 8月14日〜15日 | 田淵彰(L)、坂本信二郎、赤坂ますえ、内村ひろみ |
比叡山岩登り | 8月16日〜17日 | 坂本信二郎、 他 |
比叡山岩登り | 10月8日〜11日 | 高吉政和(L)、三穂野善則、江口慎二、田淵彰 |
1983年 | ||
国分、剣岩開拓 | 3月19日〜21日 | 三穂野善則、稲留範明、久冨木原正俊、蛭川みずほ、 桑原将兼、江口慎二、坂上信二郎 |
傾山〜祖母山縦走 | 5月1日〜4日 | 田淵彰(L)、蛭川みずほ、岩川初代 |
比叡山岩登り | 10月9日〜10日 | 高吉政和(L)、三穂野善則、稲留範明、田淵彰、 久冨木原正俊、蛭川みずほ、坂上、林、渡辺 |
北アルプス、穂高岳ジャンダルム飛騨尾根 | 12月30日〜1月4日 | 三穂野善則(L)、田淵彰 |
大山 | 12月30日〜1月2日 | 江口慎二(L)、高吉政和、桑原将兼 |
1984年 | ||
大崩山氷瀑登攀 | 1月29〜2月5日 | 高吉政和(L)、三穂野善則、稲留範明、久冨木原正俊、田淵彰、鶴田和弘、高木律生(電電九州山岳部) |
大崩山宇土内谷氷瀑登攀 | 3月4日 | 三穂野善則、藤山明彦(登攀クラブ)、 盛田喜昇(登攀クラブ)、高木律生(電電九州山岳部) |
比叡山クライミング講習会 | 4月14日〜15日 | 三穂野善則、高吉政和 |
北アルプス、剣岳前劔東尾根 | 6月3日 | 三穂野善則、 他 |
紫尾山、千尋滝初完全登攀 | 7月29日 | 中島文男、恵上一也 |
北アルプス、表銀座縦走 | 8月12日〜14日 | 内村、本田、福石、井上 |
北アルプス、穂高滝谷溯行 | 8月13日 | 三穂野善則、 他1名 |
阿蘇高岳、根子岳 | 11月3日〜4日 | 三穂野善則(L)、鶴田和弘、恵上一也、戸上貴雄 |
北アルプス、穂高滝谷第四尾根登攀 | 12月30日〜1月3日 | 三穂野善則(L)、田淵彰 |
大山 | 12月30日〜1月1日 | 江口慎二(L)、恵上一也 |
1985年 | ||
阿蘇高岳松ヶ尾谷 | 2月2日〜3日 | 三穂野善則(L)、中島文男、恵上一也 |
比叡山登攀 | 2月10日〜11日 | 友清和彦、米澤弘夫、桑原将兼 |
富士山(日山協氷雪技術講習会) | 3月22日〜23日 | 中島文男、恵上一也、友清和彦、柿原裕子 |
北アルプス、剣岳 | 5月26日〜30日 | 三穂野善則 |
竜ヶ水の岩場 | 6月9日 | 米澤弘夫、中島文男、恵上一也、友清和彦 |
千貫岩開拓 | 6月22日〜23日 | 三穂野善則、恵上一也、友清和彦、米澤弘夫 |
南アルプス縦走 | 8月2日〜4日 | 西郷進、 他 |
朝日連峰八久和川中俣溯行 | 8月3日〜6日 | 鶴田和弘、渡辺(郡山労山)、小野(無所属) |
北アルプス、剣岳 | 8月4日〜8日 | 三穂野善則 |
北アルプス、穂高岳、剣岳登攀 | 8月11日〜16日 | 内野耕一郎、市川克之(青山大学山岳部OB) |
北アルプス、穂高岳キレット尾根偵察、滝谷登攀 | 8月9日〜16日 | 三穂野善則(L)、西郷進 |
北アルプス、前穂高岳登攀 | 9月29日〜10月1日 | 内野耕一郎、市川克之(青山大学山岳部OB) |
阿蘇高岳鷲ヶ峰〜根子岳 | 11月3日〜4日 | 三穂野善則(L)、中島文男、柿原裕子、西郷進、 内野耕一郎、 他1名 |
比叡山登攀 | 11月4日〜5日 | 友清和彦、恵上一也 |
大山 | 12月30日〜1月2日 | 高吉政和(L)、中島文男、柿原裕子、西郷進 |
北アルプス、穂高岳大キレット尾根(敗退) | 12月30日〜1月3日 | 三穂野善則(L)、恵上一也、蔵元政親(高体連) |
1986年 | ||
阿蘇高岳松ヶ尾谷登攀 | 2月2日 | 三穂野善則(L)、西郷進、藤山明彦(登攀倶楽部) |
屋久島 | 2月8日〜11日 | 三穂野善則、内野耕一郎、 他11名 |
大崩山、宇戸内谷氷瀑登攀 | 2月9日 | 田淵彰(L)、中島文男 |
鬼岳南峰西岩稜「黒稜会ルート」初登攀 | 2月22日 | 三穂野善則、西郷進、田尻廣明、米澤弘夫 |
富士山(日山協氷雪技術講習会) | 3月21日〜23日 | 江口慎二、西郷進、安藤政英 |
阿蘇高岳鷲ヶ峰 | 6月7日 | 友清和彦、野下善秋(無所属) |
北アルプス、剣岳、穂高岳登攀 | 8月10日〜13日 | 内野耕一郎、市川克之(青山大学山岳部OB) |
北アルプス、剣岳登攀 | 8月11日〜16日 | 三穂野善則(L)、西郷進、北村一弘、久冨木原正俊 |
北アルプス剣岳、立山 | 8月12日〜14日 | 久冨木原正俊 |
南アルプス縦走 | 8月16日〜25日 | 柿原裕子、星原洋子(鹿児島山岳会) |
北アルプス、穂高岳、冬山偵察、滝谷登攀 | 8月16日〜19日 | 三穂野善則(L)、北村一弘 |
比叡山 | 9月14日 | 米澤弘夫、田尻廣明、内野耕一郎、北村一弘、 三穂野善則、藤山明彦 |
屋久島縦走 | 10月10日〜12日 | 内野耕一郎、鮫島順子、福元章子 |
阿蘇高岳鷲ヶ峰 | 11月1日〜3日 | 内野耕一郎(L)、西郷進、北村一弘、田尻廣明、 友清和彦、鮫島順子、田頭久子、福元章子 |
岡山、王子ヶ岳ボルダー | 11月22日 | 米澤弘夫 |
比叡山 | 11月22日 | 田頭久子、 他3名 |
北アルプス、穂高岳滝谷大キレット尾根登攀 | 12月28日〜1月3日 | 三穂野善則(L)、内野耕一郎、北村一弘 |
屋久島 | 12月30日〜1月1日 | 江口慎二、戸上貴雄、恵上一也 |
1987年 | ||
阿蘇高岳松ヶ尾谷 | 2月8日 | 西郷進、田尻廣明、鶴田和弘、田頭久子 |
鬼岳ティーエリア開拓 | 2月22日 | 米澤弘夫、田尻廣明、内野耕一郎、西郷進、石井高明 |
さざ波エリア開拓 | 3月20日 | 西郷進、友清和彦 |
鬼岳主稜線初完全縦走 | 4月5日 | 米澤弘夫、田尻廣明、鮫島順子、福元章子 |
竜石ルート開拓 | 4月5日 | 西郷進、内野耕一郎、久冨木原正俊、石井高明 |
屋久島縦走 | 5月2日〜5日 | 田頭久子(L)、鮫島順子 |
北アルプス、白馬岳 | 7月25日〜29日 | 米丸宏典 |
北アルプス、劔岳 | 7月30日〜8月3日 | 三穂野善則、 他 |
北アルプス、穂高岳縦走 | 8月7日〜10日 | 鮫島順子(L)、福元章子 |
北アルプス、穂高岳冬山偵察 | 8月12日〜14日 | 田頭久子(L)、鮫島順子、福元章子 |
北アルプス、穂高岳、屏風岩1ルンゼ | 8月12日〜15日 | 内野耕一郎、市川克之(青山大学山岳部OB) |
六甲保塁岩〜小川山〜城ヶ崎登攀行脚 | 8月12日〜18日 | 米澤弘夫、田尻廣明、西郷進 |
富山、雑穀谷の岩場 | 10月3日〜4日 | 西郷進、 他1名 |
金沢、東尋坊の岩場 | 10月14日 | 米澤弘夫 |
鈴鹿、御在所岳の岩場 | 10月15日 | 米澤弘夫 |
新潟、親知らずの岩場 | 10月18日 | 西郷進、 他1名 |
東海、橋浪ボルダー | 11月7日〜8日 | 西郷進、 他1名 |
比叡山 | 11月15日〜16日 | 北村一弘、 他1名(鹿大山岳部) |
阿蘇高岳鷲ヶ峰 | 11月21日〜23日 | 田頭久子(L)、鮫島順子、福元章子、内野耕一郎、 北村一弘、田尻廣明、米丸宏典、蔵元重親 |
北アルプス、南岳西尾根 | 12月30日〜1月4日 | 田頭久子(L)、鮫島順子、福元章子、三穂野善則、 蔵元重親 |
北アルプス、南岳南西尾根 | 12月30日〜1月4日 | 内野耕一郎(L)、北村一弘 |
1988年 | ||
半ヶ石初登攀 | 1月17日 | 内野耕一郎(L)、米澤弘夫、田尻廣明、田頭久子、 福元章子、石井高明、米丸宏典、久冨木原正俊 |
阿蘇高岳鷲ヶ峰登攀 | 1月22日〜24日 | 北村一弘(L)、小澤(鹿大山岳部) |
屋久島縦走 | 2月11日〜13日 | 石井高明、 他6名 |
富士山(日山協氷雪技術講習会) | 3月19日〜21日 | 鮫島順子 |
鬼岳南峰西岩稜「黒稜会ルート」フリー化 | 3月20日 | 田尻廣明、米澤弘夫 |
大崩山ヒロタキスラブ登攀 | 3月31日〜4月1日 | 内野耕一郎、北村一弘 |
屋久島縦走 | 4月29日〜5月1日 | 田頭久子(L)、上永吉直美 |
北アルプス、剣岳八ツ峯縦走 | 4月30日〜5月1日 | 北村一弘(L)、内野耕一郎 |
屋久島縦走 | 5月3日〜6日 | 鮫島順子、 他1名 |
北アルプス、鹿島槍ヶ岳 | 5月4日〜5日 | 北村一弘 |
ヨーロッパアルプス、 モンブラン、 マッターホルン |
8月6日〜20日 | 鮫島順子 |
北アルプス、槍ヶ岳北鎌尾根〜穂高岳 | 8月10日〜17日 | 内野耕一郎、 他1名 |
小川山 | 8月11日〜16日 | 米澤弘夫、福元章子 |
市房山、山之口谷 | 9月17日〜18日 | 鶴田和弘、米丸宏典、藤原章生 |
比叡山 | 10月8日〜10日 | 西郷進、福元章子、上永吉直美、鶴田和弘、米丸宏典、鮫島順子 |
屋久島宮之浦川溯行 | 11月1日〜4日 | 米丸宏典、藤原章生 |
1989年 | ||
阿蘇高岳鷲ヶ峰 | 1月15日〜16日 | 米丸宏典、石井高明 |
北アルプス、剣岳 | 4月29日〜5月5日 | 北村一弘、小澤剛 |
屋久島、宮之浦川溯行 | 5月3日〜6日 | 米澤弘夫(L)、内野耕一郎、鶴田和弘、石井高明、 田頭久子、福元章子 |
北アルプス、穂高岳〜槍ヶ岳 | 7月29日〜8月2日 | 上園幸子、 他2名 |
北アルプス、後立山 | 7月30日〜8月2日 | 鮫島順子、 他1名 |
北海道、ニセコ山系 | 8月3日〜9日 | 内野耕一郎、米丸宏典、 他2名 |
南アルプス、北岳バットレス、甲斐駒ヶ岳 | 8月12日〜16日 | 内野耕一郎、市川克之(青山大学山岳部OB) |
北アルプス、剣岳登攀 | 8月11日〜16日 | 米澤弘夫(L)、福元章子、 他2名 |
北海道、ニセコ山系 | 9月15日〜22日 | 内野耕一郎、米丸宏典、 他1名 |
市房山、山之口谷溯行 | 9月23日〜24日 | 鶴田和弘(L)、石井高明、米丸宏典 |
大阪、北山公園ボルダリング | 11月6日 | 米澤弘夫 |
北アルプス、鹿島槍ヶ岳 | 12月29日〜1月2日 | (L)、内野耕一郎、石井高明、三穂野善則 |
1990年 | ||
安達太良山 | 3月10日 | 鶴田和弘、 他1名 |
富士山 | 3月17日〜19日 | 米丸宏典 |
アフリカ、ケニヤ山 | 4月28日〜5月5日 | 田頭久子、鮫島順子、福元章子 |
屋久島、安房川溯行 | 5月3日〜6日 | 鶴田和弘(L)、内野耕一郎、久冨木原正俊 |
屋久島縦走 | 5月25日〜27日 | 上園幸子、 他1名 |
屋久島縦走 | 5月30日〜6月2日 | 三穂野善則、 他 |
北アルプス、穂高岳登攀 | 8月12日〜19日 | 米澤弘夫(L)、西郷進、福元章子 |
北アルプス、薬師沢赤木沢溯行 | 8月17日〜20日 | 上園幸子、 他1名 |
1991年 | ||
谷川岳、一ノ倉沢衝立岩登攀 | 8月 | 米澤弘夫、 他1名(九大山岳会) |
1992年 | ||
市房山、山之口谷溯行 | 7月25日〜26日 | |
南アルプス、北岳バットレス登攀 | 8月8日〜11日 | 米澤弘夫(L)、田尻廣明、福元章子 |
小川山 | 8月13日〜15日 | 米澤弘夫(L)、田尻廣明 |
1993年 | ||
尾鈴山、ケヤキ谷溯行 | 7月24日〜25日 | 鶴田和弘(L)、米澤弘夫、西郷進、久冨木原正俊、 山本啓司、三穂野善則 |
屋久島、鯛之川千尋滝右岸スラブ初登攀 | 8月11日〜15日 | 米澤弘夫(L)、山本啓司、福元章子 |
屋久島、鯛之川千尋滝右岸スラブ初登攀 | 12月30日〜1月4日 | 米澤弘夫(L)、山本啓司、福元章子、西郷進、 鶴田和弘、竹下より子(鹿児島山岳会)、 多賀谷真(鹿大山岳部)、砂川智(無所属) |
1994年 | ||
阿蘇高岳松ヶ尾谷 | 2月5日〜6日 | 三穂野善則、 他1名 |
屋久島 | 4月30日〜5月3日 | 三穂野善則 |
屋久島、鯛之川溯行 | 5月1日 | 鶴田和弘、砂川智(無所属) |
屋久島、七五岳東稜、西稜「ブルースカイ」初登攀 | 5月3日〜8日 | 米澤弘夫(L)、山本啓司、福元章子、西郷進 |
屋久島 | 5月25日〜28日 | 三穂野善則、 他 |
祖母山、ウラ谷溯行 | 7月31日 | 西郷進(L)、鶴田和弘、米澤弘夫、福元章子、米丸宏典 |
屋久島 | 8月5日〜8日 | 三穂野善則、 他 |
富士山 | 8月12日 | 三穂野善則、 他 |
屋久島 | 8月29日〜31日 | 三穂野善則、 他 |
屋久島 | 9月23日〜25日 | 三穂野善則 |
屋久島、本富岳南壁、滑り台初登攀 | 12月30日〜1月3日 | 米澤弘夫(L)、山本啓司、福元章子、田頭久子 |
屋久島 | 2月30日〜1月3日 | 三穂野善則 |
1995年 | ||
屋久島、銅淵川大滝スラブ初登攀 | 5月3日〜7日 | 米澤弘夫(L)、山本啓司、山本亜由美、 東洋志(鹿児島山岳会) |
尾鈴山、石並川溯行 | 9月2日〜3日 | 久冨木原正俊、鶴田和弘、米澤弘夫、西郷進、 内野耕一郎、山本啓司、 |
野間池、立神岩 | 10月10日 | 米澤弘夫、東洋志(鹿児島山岳会)、 宮本旬子(鹿児島山岳会) |
福島国体 | 10月14日〜 | 三穂野善則、福元章子、吉井佳澄、永田(無所属) |
比叡山 | 11月3日〜5日 | 山本啓司、山本亜由美、米澤弘夫、パスカル、 |
南アルプス、鳳凰山 | 12月31日〜1月2日 | 山本啓司、山本亜由美 |
1996年 | ||
阿蘇高岳赤谷 | 1月12日〜13日 | 三穂野善則、原田聖久(鹿大山岳部) |
屋久島、本富岳南壁 | 5月2日〜6日 | 三穂野善則、米澤弘夫、太田五雄(福岡GCC) |
比叡山 | 5月5日 | 山本啓司、山本亜由美 |
尾鈴山、石並川丸木谷溯行 | 7月13日〜14日 | 山本啓司、山本亜由美、米澤弘夫、内野耕一郎、 パスカル、谷山(鹿児島山岳会) |
屋久島、宮之浦川溯行、小楊枝川下降 | 7月24日〜29日 | 米澤弘夫、太田五雄(福岡GCC)、 他4名 |
屋久島、本富岳南壁 | 8月9日〜12日 | 米澤弘夫(L)、山本啓司 |
屋久島 | 9月22日〜24日 | 三穂野善則 |
屋久島 | 10月11日〜13日 | 三穂野善則 |
屋久島 | 11月2日〜4日 | 三穂野善則 |
屋久島、本富岳「屋久島フリーウエイ」初登攀 | 12月28日〜1月1日 | 米澤弘夫(L)、原田聖久(鹿大山岳部) |
屋久島縦走 | 12月28日〜31日 | 山本啓司、山本亜由美 |
1997年 | ||
阿蘇高岳赤ガレ谷 | 2月1日〜2日 | 三穂野善則、 他4人(鹿大山岳部) |
屋久島、本富岳南壁、鯛之川スラブ登攀 | 4月25日〜29日 | 米澤弘夫、 他1名(鹿大山岳部) |
屋久島 | 7月10日〜11日 | 谷口廣一 |
南アルプス、北岳 | 7月19日〜21日 | 南智子、 他2名 |
北アルプス、槍、穂高縦走 | 7月26日〜29日 | 平瀬尚子、 他12名 |
剣岳(登山研修) | 7月31日〜8月4日 | 永留進一、 他 |
北アルプス、縦走 | 8月8日〜12日 | 吉井佳澄 |
屋久島、本富岳南壁、湯川の滝偵察 | 8月11日〜13日 | 米澤弘夫、 他1名(鹿大山岳部) |
大崩山、小積ダキ、広タキスラブ登攀 | 8月29日〜31日 | 内野耕一郎(L)、米澤弘夫、藤山明彦、永留進一 |
屋久島 | 9月20日〜23日 | 三穂野善則 |
比叡山、鉾岳登攀 | 11月1日〜3日 | 米澤弘夫(L)、 他2名(鹿大山岳部) |
本匠の岩場 | 11月24日 | 永留進一、 他1名 |
屋久島 | 11月23日〜24日 | 谷口廣一 |
屋久島、本富岳「屋久島フリーウエイ」フリー化 | 12月27日〜30日 | 米澤弘夫(L)、山本啓司、山本亜由美、三穂野善則 |
八ヶ岳 | 12月30日〜1月4日 | 西郷進(L)、田中雄二 |
1998年 | ||
阿蘇高岳鷲ヶ峰登攀 | 1月31日〜2月1日 | 西郷進、田中雄二 |
阿蘇高岳鷲ヶ峰登攀 | 2月13日〜15日 | 三穂野善則(L)、田中雄二、谷口廣一、永留進一 |
屋久島縦走 | 3月15日〜16日 | 谷口廣一 |
岡山、用瀬の嶽登攀 | 3月29日 | 山本啓司、山本亜由美 |
阿蘇高岳鷲ヶ峰、根子岳 | 4月10日〜11日 | 南智子(L)、山下一恵、 その他 |
ヒマラヤ、ナンガパルバット・トレッキング | 4月23日〜29日 | 山本啓司、山本亜由美 |
屋久島、安房川溯行 | 5月2日〜5日 | 内野耕一郎(L)、鶴田和弘、西郷進、吉井佳澄、 加藤貴久(労山) |
屋久島、銅淵川右方白ルンゼ、本富岳登攀 | 5月2日〜5日 | 米澤弘夫(L)、藤山明彦、谷口廣一、永留進一 |
祖母山〜傾山縦走 | 5月2日〜5日 | 南智子(L)、山下一恵 |
石堂山、樋ノ口谷溯行 | 6月27日 | 田中利允 |
市房山、境谷溯行 | 7月19日〜20日 | 加藤貴久(L)、田中雄二、永留進一、田中利充、 新留(無所属) |
南アルプス縦走 | 7月28日〜8月2日 | 永留進一 |
加賀白山 | 8月4日〜6日 | 吉井佳澄 |
北アルプス、前穂高岳北尾根〜西穂高岳 | 8月6日〜9日 | 田中雄二(L)、谷口廣一、久保力(無所属) |
屋久島、宮之浦川溯行 | 8月7日〜11日 | 三穂野善則(L)、加藤貴久、田中利充、 宮尾純子(鹿児島山岳会) |
北アルプス、槍ヶ岳〜蝶ヶ岳 | 8月13日〜18日 | 南智子(L)、山下一恵 |
市房山、そごう谷溯行 | 10月10日〜11日 | 永山里美、 他12名 |
比叡山・鉾岳登攀 | 10月23日〜25日 | 米澤弘夫(L)、藤山明彦、吉井佳澄、田中利充、 田中雄二、南智子、山下一恵、永山里美、永留進一、 三穂野善則、藤谷拓人、香川(鹿大山岳部) |
屋久島、本富岳屋ミルキーウエイ初登攀 | 12月27日〜30日 | 米澤弘夫(L)、山本啓司、山本亜由美、藤山明彦 |
北アルプス、八方尾根 | 12月28日〜1月3日 | 三穂野善則(L)、永留進一、西郷進、田中雄二、 吉井佳澄 |
1999年 | ||
屋久島、障子岳西壁 | 4月29日〜5月6日 | 米澤弘夫、 都野展子(京大探検部OG)、 西村一也(鹿大山岳部) |
北アルプス、後立山 | 4月30日〜5月5日 | 三穂野善則(L)、田中雄二 |
市房山、樋ノ口谷溯行 | 5月8日〜9日 | 加藤貴久(L)、田中雄二、山下一恵、田中利充、 高吉政和、藤谷拓人、 他2名 |
市房山、ミユキ谷溯行 | 7月10日 | 田中利充、永留進一、山下一恵 |
北アルプス、白馬岳、唐松岳 | 7月17日〜20日 | 南智子、 他1名 |
南アルプス、茶臼岳、赤石岳、聖岳 | 7月20日〜24日 | 永留進一、 他1名 |
市房山、境谷溯行 | 7月23日〜25日 | 加藤貴久(L)、田中雄二、山下一恵、田中利充、 高吉政和、米澤弘夫、 西郷進、永山里美、 他2名 |
北アルプス、劔岳 | 7月29日〜 | 田中雄二、谷口廣一 |
九州脊梁、福択沢溯行 | 8月13日 | 田中利充、西裕之 |
九州脊梁、ヤゴロー谷溯行 | 8月22日 | 加藤貴久(L)、田中利充、宮尾純子(無所属) |
比叡山登攀 | 10月8日〜11日 | 藤山明彦、加藤貴久、田中利充、山下一恵、 他2名 |
屋久島、障子岳西壁 | 12月28日〜31日 | 米澤弘夫、 藤山明彦、西裕之 |
大山 | 12月29日〜1月3日 | 児玉文宏、 他1名 |
2000年 | ||
屋久島、障子岳南西壁初登攀 | 4月29日〜5月5日 | 米澤弘夫(L)、加藤貴久、田中利充、 都野展子(京大探検部OG)、宮尾純子(無所属) |
比叡山登攀 | 5月2日〜3日 | 藤山明彦、 他3名 |
北アルプス、白馬岳 | 5月2日〜7日 | 三穂野善則(L)、山下一恵、児玉文宏 |
北アルプス、常念岳 | 5月4日〜6日 | 永山里美、 他1名 |
高隈山、平岳沢ゴルジュ初登攀 | 7月16日 | 米澤弘夫(L)、香川(鹿大山岳部) |
北アルプス、穂高岳滝谷登攀 | 7月19日〜23日 | 加藤貴久(L)、田中利充 |
鉾岳登攀 | 7月19日〜23日 | 藤山明彦 |
南アルプス、北岳〜仙丈岳 | 7月27日〜31日 | 永山里美 |
屋久島、安房川溯行 | 8月6日〜13日 | 三穂野善則(L)、永山里美、児玉文宏、宮尾純子(無)、瀬木(飛騨山岳会)、蔵元重親(無所属) |
ヒマラヤ、ナンガパルバット・トレッキング | 8月24日〜26日 | 山本啓司、 他4名 |
市房山、境谷溯行 | 9月2日 | 加藤貴久(L)、田中利充、永留進一、 他3名 |
阿蘇高岳鷲ヶ峰、根子岳登攀 | 11月10日〜12日 | 加藤貴久(L)、児玉文宏、山下一恵、田中利充、 他3名 |
阿蘇高岳鷲ヶ峰、根子岳登攀 | 11月11日〜12日 | 永山里美、 他4名 |
北アルプス、西穂高岳西尾根 | 12月28日〜1月1日 | 米澤弘夫、児玉文宏、杉元勝(九大山岳会) |
2001年 | ||
大山 | 2月9日〜12日 | 三穂野善則(L)、藤山明彦、田中雄二、山下一恵、 永山里美、永谷常和、野口(鹿大山岳部)、 中馬佳子(鹿大山岳部) |
比叡山、鉾岳登攀 | 3月17日〜20日 | 加藤貴久(L)、田中利充、山下一恵、永山里美、 宮尾純子(無所属)、馬越(鹿大山岳部) |
比叡山、鉾岳登攀 | 3月19日〜20日 | 藤山明彦 |
阿蘇高岳鷲ヶ峰、根子岳登攀 | 4月13日〜15日 | 加藤貴久(L)、高木史郎、南智子、 他9名 |
屋久島、二又川スラブ | 4月28日〜5月5日 | 米澤弘夫(L)、藤山明彦、谷征史、児玉文宏、西裕之、 他2名 |
北アルプス、白馬岳主稜 | 5月1日〜6日 | 三穂野善則(L)、山下一恵、永山里美 |
大崩山、小積ダキ登攀 | 5月5日 | 加藤貴久(L)、馬越(鹿大山岳部) |
富士山 | 5月12日 | 谷征史 |
大崩山、小積ダキ登攀 | 5月25日〜26日 | 田中利充(L)、永山里美、宮尾純子(無所属)、 馬越(鹿大山岳部) |
本匠の岩場 | 5月27〜28日 | 永山里美、田中利充、 その他2名 |
屋久島 | 6月2日〜3日 | 鶴田和弘、 他4名 |
四阿屋の岩場 | 6月3日 | 田中利充、児玉文宏 |
屋久島 | 6月8日〜10日 | 三穂野善則、 他5名 |
市房山、そごう谷溯行 | 7月27日〜29日 | 加藤貴久(L)、米澤弘夫、山下一恵、永山里美、 高木史郎 |
屋久島、安房川溯行 | 8月6日〜11日 | 三穂野善則(L)、谷征史 |
屋久島、湯川の滝初登攀、湯川溯行 | 8月11日〜16日 | 米澤弘夫(L)、藤山明彦、加藤貴久 |
北アルプス、前穂高岳屏風岩登攀 | 8月28日〜29日 | 宮尾純子(L)、(無所属)、永山里美 |
北アルプス、黒部五郎岳〜三俣蓮華岳 | 8月29日〜9月4日 | 永谷常和、 他 |
市房山、山之口谷溯行 | 9月21日〜23日 | 永山里美、田中裕二、加藤貴久、三穂野善則、 他1名 |
比叡山登攀 | 9月22日〜23日 | 藤山明彦、宮尾純子(無所属) |
阿蘇高岳鷲ヶ峰、根子岳 | 10月13日〜14日 | 加藤貴久(L)、山下一恵、高木史郎、谷征史、 永谷常和、 他5名 |
比叡山登攀 | 10月23日 | 西郷進、南智子、 他1名 |
